Sakaryaspor puan durumu
Nesine 2. Lig, Kırmızı Grup, 2026-2027 sezonu.
6.sırada
19puan
6-1-3G-B-M
+6averaj
BGMMM
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 2 | Adana 01 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 21 |
| 3 | Erzincan Futbol Yatırımları | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 |
| 4 | Ankara Demirspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 20 |
| 5 | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 6 | Sakaryaspor | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 7 | Kütahyaspor Futbol | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 8 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| 9 | KCT 1461 Trabzon | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| 10 | Karacabey Belediye Spor | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 11 | 12 Bingöl Spor | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 12 | Kırklarelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 13 | Fethiyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 14 | Mke Ankaragücü | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 15 | Serik Spor | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 16 | Sultan Su İnegölspor | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 2 |
| 17 | Ekinciler İskenderunspor | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | -1 |
Sonuçlar
- 11. haftaSakaryaspor 1 - 2 Ankara DemirsporM
- 10. hafta52 Orduspor 2 - 1 SakaryasporM
- 8. haftaSakaryaspor 1 - 3 Erzincan Futbol YatırımlarıM
- 7. haftaBeyoğlu Yeni Çarşı 1 - 2 SakaryasporG
- 6. haftaSakaryaspor 2 - 2 Ekinciler İskenderunsporB
- 5. haftaKırklarelispor 1 - 3 SakaryasporG
- 4. haftaSakaryaspor 2 - 0 Kütahyaspor FutbolG
- 3. haftaAkedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 1 - 3 SakaryasporG
- 2. haftaSakaryaspor 2 - 0 Adana 01G
- 1. haftaKCT 1461 Trabzon 2 - 3 SakaryasporG
Kalan maçlar
- 12. hafta12 Bingöl Spor - SakaryasporDeplasman
- 13. haftaSakaryaspor - Serik Sporİç saha
- 14. haftaKaracabey Belediye Spor - SakaryasporDeplasman
- 15. haftaSakaryaspor - Sultan Su İnegölsporİç saha
- 16. haftaMke Ankaragücü - SakaryasporDeplasman
- 17. haftaSakaryaspor - Fethiyesporİç saha
- 18. haftaSakaryaspor - KCT 1461 Trabzonİç saha
- 19. haftaAdana 01 - SakaryasporDeplasman
- 20. haftaSakaryaspor - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Sporİç saha
- 21. haftaKütahyaspor Futbol - SakaryasporDeplasman
- 22. haftaSakaryaspor - Kırklarelisporİç saha
- 23. haftaEkinciler İskenderunspor - SakaryasporDeplasman
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Saatte bir güncellenir.